
Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah proses pengaturan jalannya penyelenggaraan penilaian kompetensi, penegakan standar melalui penilaian dan pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi, serta pengawasan dan pengendalian dengan tujuan untuk mencapai kualitas penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang lebih baik.
Pendaftaran Akreditasi Lembaga Penkom
Bagi Lembaga Penilaian Kompetensi yang masa berlakunya telah habis atau bagi yang akan mengajukan permohonan akreditasi/re-akreditasi dapat mengajukannya melalui tautan s.id/landingpageakreditasi atau dapat mengirimkan surat elektronik melalui email puspenkom.asn@bkn.go.id.
Instansi Pembina
BKN adalah instansi pembina penilaian kompetensi
Penyelenggara Penilaian Kompetensi
Penyelenggara Penilaian Kompetensi adalah lembaga/unit/satuan kerja atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Instasi Pengguna
Instasi Pengguna adalah instansi pemerintah yang melaksanakan penilaian kompetensi ASN dengan cara menunjuk atau difasilitasi oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

- Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
- Untuk membaca lebih lanjut mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS dapat mengunduh peraturan di bawah ini:
Lembaga Penilaian Kompetensi Terakreditasi
| No | Nama Instansi | Unit | Kategori | Masa Berlaku | Alamat | Media Sosial | NOMOR SK | NOMOR SERTIFIKAT |
| 1 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | Balai Penilaian Kompetensi | A | 2024 – 2029 | Kementrian Pekerjaan Umum, Jl. Sapta Taruna Raya Komp. PU Pasar Jumat, RT.4/RW.7, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310 | https://bpsdm.pu.go.id/webbalaipensi/ | Nomor 441 Tahun 2024 | Nomor: 14/NK.03.02/S/2024 |
| 2 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | Biro Sumber Daya Manusia | A | 2025 – 2030 | Jl. Pramuka No.33, RT.10/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120 | https://www.instagram.com/birosdm_bpkp/ | Nomor 416 Tahun 2025 | Nomor: 217/NK.03.02/S/2025 |
| 3 | Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Balai Pengukuran Kompetensi | A | 2024 – 2029 | Jl. Kyai Mojo No.56, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244 | www.balaipkp.jogjaprov.go.id | Nomor: 439 Tahun 2024 | Nomor: 7/NK.03.02/S/2024 |
| 4 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi | A | 2025 – 2030 | Jl. Urip Sumoharjo No.269, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | https://e-assessment-new.sulselprov.go.id/profil | NOMOR 133.1 TAHUN 2025 | Nomor: 1/NK.03.02/S/2025 |
| 5 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Unit Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah | A | 2024 – 2029 | Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249 | www.bkd.jatengprov.go.id | Nomor: 440 Tahun 2024 | Nomor: 18/NK.03.02/S/2024 |
| 6 | Kementerian Dalam Negeri | ASSESSMENT CENTER BIRO SUMBER DAYA MANUSIA | A | 2025 – 2030 | Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, 10110 | https://www.instagram.com/birosdmkemendagri/ | NOMOR 698 TAHUN 2025 | Nomor: 354/NK.03.02/S/2025 |
| 7 | Kementerian Hukum | Pusat Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | A | 2025 – 2030 | Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere, Depok, Jawa Barat, 16512 | https://bpsdm.kemenkum.go.id/profil/tentang-bpsdm-hukum/kontak-kami | NOMOR 700 TAHUN 2025 | Nomor: NK.03.02/S/2025 |
| 8 | Kementerian Keuangan | BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 2025 – 2030 | Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710 | https://www.instagram.com/birosdmkemenkeu/ | NOMOR 699 TAHUN 2025 | Nomor: NK.03.02/S/2025 |
| 9 | Lembaga Administrasi Negara | PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA NASIONAL | A | 2025 – 2030 | Jalan Kiara Payung KM 4.7 Sindangsari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | https://www.instagram.com/lan_pusjarsktan/ | NOMOR 701 TAHUN 2025 | Nomor: 355/NK.03.02/S/2025 |
| 10 | Pemerintah Provinsi Riau | UPT Penilaian Kompetensi, Badan Kepegawaian Daerah | A | 2026 – 2031 | Jl. Amal Hamzah, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 | https://bkd.riau.go.id/ | NOMOR 34 TAHUN 2026 | Nomor: 12/NK.03.02/S/2026 |
| 11 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENILAIAN PEGAWAI | A | 2024 – 2029 | Jl. Jemur Andayani I, Kota Surabaya, Jawa Timur. | https://www.instagram.com/uptpppbkdjatim/ | NOMOR 279 TAHUN 2024 | Nomor: 3/NK.03.02/S/2024 |
| 12 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | A | 2025 – 2030 | Jl. El Tari No.52, Oebobo, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111 | https://www.instagram.com/bkdprovinsintt/ | NOMOR 697 TAHUN 2025 | Nomor: 356/NK.03.02/S/2025 |
| 13 | Badan Pemeriksa Keuangan | Biro Sumber Daya Manusia | A | 2021 – 2026 | Jl. MT. Haryono Kav.34, RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780 | https://www.instagram.com/acbpkri/ | Nomor: 01/BKN/IX/2021 | Nomor: 01/BKN/IX/2021 |
| 14 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional | BIDANG PENILAIAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 2024 – 2029 | Jl. Kadupugur, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | https://www.instagram.com/bpsdm.atrbpn/ | Nomor: 282 Tahun 2024 | Nomor: 5/NK.03.02/S/2024 |
| 15 | Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi | B | 2024 – 2027 | Jl. TMP. Kalibata No.17, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 | https://www.kemendesa.go.id/ | Nomor: 434 Tahun 2024 | Nomor: 17/NK.03.02/S/2024 |
| 16 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | PUSAT ASESMEN PEGAWAI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA | A | 2024 – 2029 | Jalan Jenderal Sudirman Senayan, RT.1/ RW.3, Gelora, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 |
https://osdm.kemendikdasmen.go.id/ | NOMOR 211 TAHUN 2025 | Nomor: 3/NK.03.02/S/2025 |
| 17 | Kementerian Pertahanan | Assessment and Development Center | A | 2021 – 2026 | Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 | https://www.kemhan.go.id/ropeg/assesment-and-development-center-kemhan | Nomor: 06/BKN/IX/2021 | Nomor: 06/BKN/IX/2021 |
| 18 | Kementerian Kesehatan | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR | A | 2021 – 2026 | Jl. Hang Jebat III Blok F3, RT.5/RW.8, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120. | https://portalp2ka.id/homepage.php | NOMOR 238.1 TAHUN 2025 | Nomor: 4/NK.03.02/S/2025 |
| 19 | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana |
A | 2024 – 2029 | Jl. Permata No.1 4, RT.4/RW.5, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13650 | https://www.instagram.com/birosdmkemendukbangga/ | NOMOR 441.1 TAHUN 2025 | Nomor: 218/NK.03.02/S/2025 |
| 20 | Badan POM | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia | A | 2021 – 2026 | Jl. Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta | https://ppsdm.pom.go.id/ | Nomor: 08/BKN/IX/2021 | Nomor: 08/BKN/IX/2021 |
| 21 | Badan Siber dan Sandi Negara | Biro Organisasi dan SDM | A | 2021 – 2026 | Jl. Raya Muchtar 70, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat | https://www.instagram.com/biro_osdmbssn/ | Nomor: 09/BKN/IX/2021 | Nomor: 09/BKN/IX/2021 |
| 22 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai | A | 2021 – 2026 | Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia | https://kompetensi.jakarta.go.id/ | Nomor: 10/BKN/IX/2021 | Nomor: 10/BKN/IX/2021 |
| 23 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR DAN PENILAIAN KOMPETENSi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | A | 2024 – 2029 | Jl. Diponegoro No.22, Citarum | https://www.instagram.com/grhamerit/ | Nomor: 317 Tahun 2024 | Nomor: 6.NK.03.02/S/2024 |
| 24 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai | A | 2021 – 2026 | Jl. Gadjah Mada No. 2 | https://uptpkp.kaltimprov.go.id/ | Nomor: 12/BKN/IX/2021 | Nomor: 12/BKN/IX/2021 |
| 25 | Pemerintah Provinsi Bali | UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai | A | 2021 – 2026 | Jl. Basuki Rahmat No. 1 Renon Denpasar | https://assessmentcenter.baliprov.go.id/main/index.php | Nomor: 13/BKN/IX/2021 | Nomor: 13/BKN/IX/2021 |
| 26 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | UPT Penilaian Kompetensi Pegawai | A | 2021 – 2026 | Jl. Urip Sumoharjo No.269, Panaikang | https://vat.sultengprov.go.id/ | Nomor: 14/BKN/IX/2021 | Nomor: 14/BKN/IX/2021 |
| 27 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | UPTD. Penilaian Kompetensi ASN | A | 2021 – 2026 | Jl. Mojopahit No.5, Larangan, Candi-Sidoarjo, 61271. | https://bkd.sidoarjokab.go.id | Nomor: 16/BKN/IX/2021 | Nomor: 16/BKN/IX/2021 |
| 28 | Pemerintah Kota Tangerang | UPT Penilaian Kompetensi | A | 2021 – 2026 | Jl. Satria Sudirman No. 1 Gedung Pusat Pemerintahan Lt. IV | https://asesmen.tangerangkota.go.id/ | Nomor:17/BKN/IX/2021 | Nomor:17/BKN/IX/2021 |
| 29 | Pemerintah Kota Yogyakarta | UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta | A | 2021 – 2026 | Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta | https://www.instagram.com/bkpsdmkotayk/ | Nomor: 17/BKN/IX/2021 | Nomor: 17/BKN/IX/2021 |
| 30 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Pusat Layanan Psikologi | A | 2024 – 2029 | Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan | https://fpsi.uinjkt.ac.id/id/pusat-layanan-psikologi | Nomor: 442 Tahun 2024 | Nomor: 19.NK.03.02/S/2024 |
| 31 | Universitas Negeri Padang | DIVISI ASSESSMENT CENTER UPT LAYANAN PSIKOLOGI | A | 2025 – 2030 | Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar | https://uptlayananpsikologi.unp.ac.id/ | Nomor 703 Tahun 2025 | Nomor: 357/NK.03.02/S/2025 |
| 32 | Universitas 11 Maret | Divisi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Universitas Sebelas Maret | A | 2022 – 2027 | Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, | https://ppkdk.lppm.uns.ac.id/ | Nomor: 293.14 Tahun 2022 | Nomor: 03/BKN/XII/2022 |
| 33 | Universitas Hasanuddin | Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin | B | 2026 – 2029 | Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar | https://www.instagram.com/psikologi_unhas/ | NOMOR 38 TAHUN 2026 | Nomor: 16/NK.03.02/S/2026 |
| 34 | Pemerintah Kabupaten Tegal | UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada BKPSDM Kabupaten Tegal | A | 2026 – 2031 | Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi | https://bkpsdm.tegalkab.go.id | NOMOR 31 TAHUN 2026 | Nomor: 9/NK.03.02/S/2026 |
| 35 | Badan Pusat Statistik | Pusat Penilaian Kompetensi pada Biro Sumber Daya Manusia BPS | A | 2026 – 2031 | Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia | https://www.instagram.com/sdm_bps/ | NOMOR 24 TAHUN 2026 | Nomor: 2/NK.03.02/S/2026 |
| 36 | Kementerian Sekretariat Negara | Assessment Center Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara | A | 2022 – 2027 | Jl. Veteran No. 17 – 18 Jakarta Pusat 10110 | https://www.instagram.com/birosdm_kemensetneg/ | Nomor: 293.9 Tahun 2022 | Nomor: 09/BKN/XII/2022 |
| 37 | Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara | Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara | A | 2022 – 2027 | Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Mabes AU Cilangkap Gedung B1 Lantai 1, Indonesia | https://www.instagram.com/psikologi_tniau/ | Nomor: 293.10 Tahun 2022 | Nomor: 07/BKN/XII/2022 |
| 38 | Universitas Indonesia | Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia | A | 2022 – 2027 | Kampus UI Depok, Pondok Cina, Indonesia | https://lptui.co.id/ | Nomor: 293.6 Tahun 2022 | Nomor: 06/BKN/XII/2022 |
| 39 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Biro Binkar SSDM | A | 2022 – 2027 | Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru | https://www.instagram.com/robinkar_ssdm/ | Nomor: 293.7 Tahun 2022 | Nomor: 11/BKN/XII/2022 |
| 40 | Kementerian Kehutanan | Pusat Perencanaan Pengembangan SDM | A | 2026 – 2031 | Jl. Pejompongan Raya No.1, RT.1/RW.3, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang | https://www.instagram.com/pusrenbangsdm.kemenhut/ | NOMOR 27 TAHUN 2026 | Nomor: 5/NK.03.02/S/2026 |
| 41 | Kementerian Sosial | Assessment and Development Center Kementerian Sosial Republik Indonesia | B | 2023 – 2026 | Kementerian Sosial RI, Jl. Salemba Raya No.28 5, RT.15/RW.6, Paseban, Kec. Senen | https://www.instagram.com/osdm.kemensos/ | Nomor: 557.1 Tahun 2023 | Nomor: 90/KP.02.01/S/2023 |
| 42 | Mahkamah Agung | Biro Kepegawaian Mahkamah Agung | A | 2023 – 2028 | Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lt.12 Jl. Jenderal Ahmad Yani No.58, RT.1/RW.2, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640 |
https://assessmentcenter.mahkamahagung.go.id/ | Nomor: 557.2 Tahun 2023 | Nomor: 91/KP.02.01/S/2023 |
| 43 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat | B | 2023 – 2026 | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara | https://uptpenkomasn.kalbarprov.go.id/ | Nomor: 557.5 Tahun 2023 | Nomor: 92/KP.02.01/S/2023 |
| 44 | Pemerintah Kota Balikpapan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan | A | 2023 – 2028 | Jl. Jenderal Sudirman no.1 rt.13 | https://bkpsdm.balikpapan.go.id/ | Nomor: 557.3 Tahun 2023 | Nomor: 93/KP.02.01/S/2023 |
| 45 | Pemerintah Kota Palembang | Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Asessment Center Kota Palembang | A | 2026 – 2031 | Jalan Nyoman Ratu No.1271 | https://www.instagram.com/palembang.bkpsdm/ | NOMOR 32 TAHUN 2026 | Nomor: 10/NK.03.02/S/2026 |
| 46 | Pemerintah Kota Bandung | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kota Bandung | A | 2023 – 2028 | Jl. Tamblong No.66, Kb. Pisang, Kec. Sumur Bandung | https://www.instagram.com/bdg.bkpsdm/ | Nomor: 557.11 Tahun 2023 | Nomor: 95/KP.02.01/S/2023 |
| 47 | Pemerintah Kota Bekasi | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kota Bekasi | B | 2023 – 2026 | Jl. A.Yani No.1 Gd Perkantoran Lt Dasar, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | https://www.instagram.com/bkpsdmbekasikota/ | Nomor: 557.4 Tahun 2023 | Nomor: 96/KP.02.01/S/2023 |
| 48 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi NTB | B | 2023 – 2026 | Jl. Pejanggik No. 14, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122 | https://www.instagram.com/bkdprovinsintb/ | Nomor: 557.6 Tahun 2023 | Nomor: 97/KP.02.01/S/2023 |
| 49 | Pemerintah Kabupaten Cirebon | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon | B | 2023 – 2026 | Jalan Siliwangi No.113, Kejaksaan, Kebonbaru, Kejaksan | https://cirebonkab.go.id/ova_dep/badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia/ | Nomor: 557.9 Tahun 2023 | Nomor: 98/KP.02.01/S/2023 |
| 50 | Universitas Sumatera Utara | Pusat Penilaian Kompetensi Universitas Sumatera Utara | B | 2023 – 2026 | Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan | https://p3musu.com/pusat-penilaian-kompetensi-usu-puspenkom-usu/ | Nomor: 557.8 Tahun 2023 | Nomor: 99/KP.02.01/S/2023 |
| 51 | Universitas Lampung | Divisi Assessment Center, UPT Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung | B | 2023 – 2026 | Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 | https://ac-cced.unila.ac.id/ | Nomor: 557.9 Tahun 2023 | Nomor: 100/KP.02.01/S/2023 |
| 52 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran | Unit Layanan Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | A | 2024 – 2029 | Jalan Bukit Dago Utara No.25, Bandung | https://ulpkpsdm.fisip.unpad.ac.id/ | Nomor: 279 Tahun 2024 | Nomor: 1.NK.03.02/S/2024 |
| 53 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia | Lembaga Management FEB UI | B | 2024 – 2027 | Gedung Muhammad Sadli, Jalan Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat |
https://www.instagram.com/lmfebui/ | Nomor: 436 Tahun 2024 | Nomor: 9.NK.03.02/S/2024 |
| 54 | Kementerian Agama | Biro Kepegawaian | B | 2024 – 2027 | Jl. Kramat Raya No.85, RT.17/RW.1, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440 | https://kemenag.go.id/ | Nomor: 433 Tahun 2024 | Nomor: 11.NK.03.02/S/2024 |
| 55 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur | B | 2024 – 2027 | Jalan Cisitu Lama Nomor 37 Bandung | https://www.instagram.com/ppsdmaparatur.kesdm/ | Nomor: 432 Tahun 2024 | Nomor: 10.NK.03.02/S/2024 |
| 56 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi | B | 2024 – 2027 | Kementerian Kelautan dan Perikanan, GMB IV Lantai 16, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gambir, Jakarta Pusat | https://www.instagram.com/rosdmaokkp/ | Nomor: 435 Tahun 2024 | Nomor: 8.NK.03.02/S/2024 |
| 57 | Pemerintah Kota Magelang | Pemerintah Kota Magelang | B | 2024 – 2027 | Jl. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang | www.magelangkota.go.id. | Nomor: 437 Tahun 2024 | Nomor: 16.NK.03.02/S/2024 |
| 58 | Kementerian Pertanian | Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | A | 2024 – 2029 | Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Jalan Raya Puncak KM. 11 |
https://pusatkompetensiasn.bppsdmp.pertanian.go.id/ | Nomor 200.2 Tahun 2025 | Nomor: 2/NK.03.02/S/2025 |
| 59 | Pemerintah Provinsi Sumatra Utara | UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | A | 2025 – 2030 | Jl. Sisingamangaraja No. 198, Siti Rejo I, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara | https://puspenkom.sumutprov.go.id/ | NOMOR 702 TAHUN 2025 | Nomor: NK.03.02/S/2025 |
| 60 | Universitas Airlangga | Airlangga Assessment Center | B | 2026 – 2029 | Shari’a and Entreprenurship Education Center, ASEEC) Tower, Jl. Airlangga No.4-6 lt. XI, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur | https://www.instagram.com/airlangga_assessment_center/ | NOMOR 23 TAHUN 2026 | Nomor: 1/NK.03.02/S/2026 |
| 61 | Pemerintah Kabupaten Sleman | UPTD Penilaian Kompetensi ASN, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Sleman | B | 2026 – 2029 | Jl. Parasamya, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. | https://www.instagram.com/uptd.penkomsleman/ | NOMOR 29 TAHUN 2026 | Nomor: 7/NK.03.02/S/2026 |
| 62 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | UPTD Penilaian Kompetensi Pemerintah Kabupaten Tangerang | B | 2026 – 2029 | Jl. K. H. Sarbini No.3 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten | https://bkpsdm.tangerangkab.go.id/ | NOMOR 30 TAHUN 2026 | Nomor: 8/NK.03.02/S/2026 |
| 63 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI | A | 2026 – 2031 | Pusat Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Kepulauan Riau | https://www.instagram.com/uptd.penkomkepri/reels/ | NOMOR 28 TAHUN 2026 | Nomor: 6/NK.03.02/S/2026 |
| 64 | UIN Mahmud Yunus Batusangkar | Pusat Penilaian Kompetensi | B | 2026 – 2029 | Gedung Kuliah Terpadu (GKT) Lantai 1 Kampus 2 UIN MY BatusangkarJl. Raya Batusangkar – Padang Panjang No.KM.7, Tabek, Kec. Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27264 |
https://puspenkom.uinmybatusangkar.ac.id/ | NOMOR 37 TAHUN 2026 | Nomor: 15/NK.03.02/S/2026 |
| 65 | Universitas Lambung Mangkurat | Pusat Penilaian Kompetensi dan Pelayanan Psikologi (PPKPP) | A | 2026 – 2031 | Kampus ULM (Universitas Lambung Mangkurat), Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. | https://www.instagram.com/ppkpp.ulm/ | NOMOR 39 TAHUN 2026 | Nomor: 17/NK.03.02/S/2026 |
| 66 | Pemprov Kepulauan Bangka Belitung | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH | B | 2026 – 2029 | Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung | https://bkpsdmd.babelprov.go.id/layanan | NOMOR 33 TAHUN 2026 | Nomor: 11/NK.03.02/S/2026 |
| 67 | PT ARA Indonesia | A | 2026 – 2028 | Jl. Kebon Sirih Raya No. 5F, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat – 10340 |
www.araindonesia.com | NOMOR 35 TAHUN 2026 | Nomor: 13/NK.03.02/S/2026 | |
| 68 | PT Bukit Asam, Tbk. | B | 2026 – 2027 | Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716 | https://www.instagram.com/acqtsam/ | NOMOR 25 TAHUN 2026 | Nomor: 3/NK.03.02/S/2026 | |
| 69 | PT Corien Centre | B | 2026 – 2027 | Jalan Semeru no. 14 Padang jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu | www.coriencentre.com | NOMOR 26 TAHUN 2026 | Nomor: 4/NK.03.02/S/2026 | |
| 70 | PT Quantum HRM Internasional | A | 2026 – 2028 | Jl. Sidosermo I no 10 Surabaya | https://www.quantum-hrm.com/ | NOMOR 36 TAHUN 2026 | Nomor: 14/NK.03.02/S/2026 |
